Name | Region | Skills | Interests |
---|---|---|---|
Adam Carlson | Campus Champions | ||
Aaron Jezghani | Campus Champions | ||
Anita Schwartz | Campus Champions | ||
Andrew Sherman | ACCESS CSSN, Campus Champions, CAREERS | ||
Brian Gregor | ACCESS CSSN, Northeast, Campus Champions | ||
Kevin Bryan | Campus Champions | ||
Craig Gross | Campus Champions, CCMNet | ||
Cody Stevens | Campus Champions, CCMNet | ||
Cesar Sul | ACCESS CSSN, Campus Champions | ||
Bala Desinghu | ACCESS CSSN, Campus Champions, CAREERS, Northeast | ||
Daniel Benedict | CCMNet | ||
Deborah Penchoff | Campus Champions | ||
Daniel Howard | ACCESS CSSN, Campus Champions, CCMNet, RMACC | ||
Darshan Sarojini | ACCESS CSSN | ||
Elie Alhajjar | ACCESS CSSN, CCMNet | ||
Eden Furtak-Cole | Campus Champions | ||
Eric Brown | Great Plains, Northeast | ||
Fernando Garzon | ACCESS CSSN | ||
Gaurav Khanna | Campus Champions, CAREERS, Northeast, CCMNet | ||
Gil Speyer | ACCESS CSSN, RMACC, Campus Champions | ||
Iman Rahbari | Campus Champions, ACCESS CSSN, CCMNet | ||
Yu-Chieh Chi | Campus Champions | ||
Jeho Park | CCMNet, Campus Champions | ||
Jonathan Komperda | Campus Champions | ||
Jason Wells | ACCESS CSSN, Campus Champions | ||
Jason Yalim | Campus Champions | ||
Kenneth Bundy | CAREERS | ||
Lakitha Wijeratne | TRECIS | ||
Mohsen Ahmadkhani | CCMNet, ACCESS CSSN | ||
Martin Cuma | RMACC, Campus Champions | ||
Mattie Niznik | Campus Champions | ||
Michael Puerrer | Campus Champions, Northeast | ||
Jeffrey J. Nuc… | CAREERS, CCMNet | ||
Justin Oelgoetz | Campus Champions, CCMNet | ||
Rebecca Belshe | Campus Champions, CCMNet | ||
Mike Renfro | Campus Champions, CCMNet | ||
SAI MUKKAVILLI | ACCESS CSSN, CCMNet, Campus Champions | ||
Shaohao Chen | Northeast | ||
Swabir Silayi | ACCESS CSSN, CCMNet, Campus Champions | ||
Sebastian Sensale | Campus Champions | ||
Sathish Srinivasan | ACCESS CSSN | ||
Tyler Burkett | Kentucky | ||
Xiaoge Wang | Campus Champions |
Logo | Name | Description | Tags | Join |
---|---|---|---|---|
Jetstream-2 | Jetstream2 is a transformative update to the NSF’s science and engineering cloud infrastructure and provides 8 petaFLOPS of supercomputing power to simplify data analysis, boost discovery, and… | Login to join |
There are no announcements with this tag. View All Announcements.
No events or trainings are currently scheduled.
Title | Category | Tags | Skill Level |
---|---|---|---|
Cornell Virtual Workshop | Learning | jetstream, stampede2, cloud-computing, data-analysis, performance-tuning, parallelization, file-transfer, globus, slurm, training, cuda, matlab, python, r, mpi | Beginner, Intermediate, Advanced |
HPC University | Learning | debugging, hpc-operations, professional-development, training, workforce-development, compiling, matlab, python, r, mpi | Beginner, Intermediate, Advanced |
MATLAB bioinformatics toolbox | Tool | visualization, data-analysis, bioinformatics, genomics, matlab | Beginner, Intermediate, Advanced |
There are no people with this tag.
There are no people with this tag.