| Name | Region | Skills | Interests |
|---|---|---|---|
| Anas Alsobeh | CCMNet, Campus Champions | ||
| Kevin Brandt | Campus Champions, Great Plains, CCMNet | ||
| Chris Reidy | Campus Champions, CCMNet | ||
| Daniel Benedict | CCMNet | ||
| Daniel Morales | Campus Champions | ||
| Deborah Penchoff | Campus Champions | ||
| David Liu | CCMNet | ||
| Elizabeth Kwon | Campus Champions, CCMNet | ||
| Elizabeth Leake | CCMNet | ||
| Feseha Abebe-Akele | CCMNet | ||
| Vikram Gazula | ACCESS CSSN, CCMNet, Campus Champions, Kentucky, OnDemand | ||
| Izzat Alsmadi | Campus Champions, ACCESS CSSN, CCMNet | ||
| Jeho Park | CCMNet, Campus Champions | ||
| Jacob Fosso Tande | ACCESS CSSN, Campus Champions, CCMNet | ||
| Jonathan Komperda | Campus Champions | ||
| Jennifer Armstrong | Campus Champions | ||
| Konda Reddy Karnati | Campus Champions | ||
| Od Odbadrakh | ACCESS CSSN | ||
| Michael Weiner | Campus Champions, CCMNet | ||
| Dr. Nabeel Alzahrani | Campus Champions, CCMNet | ||
| Nandan Tandon | CCMNet, Campus Champions | ||
| Nannan Shan | CCMNet, ACCESS CSSN | ||
| Rebecca Belshe | Campus Champions, CCMNet | ||
| Widodo Samyono | Campus Champions, CCMNet | ||
| Liwen Shih | Campus Champions, ACCESS CSSN, CCMNet | ||
| Mohammad Al-Tahat | CAREERS, Campus Champions, CCMNet | ||
| Yong Chen |
| Logo | Name | Description | Tags | Join |
|---|---|---|---|---|
| ACCESS System Status News | Enables ACCESS researchers, resource providers, project staff, developers, and anyone in the community to view and receive news and outage emails about ACCESS central systems and online… | Login to join |
| Title | Date |
|---|---|
| Update: ACCESS User Restrictions | 10/01/25 |
| Important update: ACCESS eligibility policy changes | 09/26/25 |
| Anvil AI now available to ACCESS researchers! | 08/13/25 |
No events or trainings are currently scheduled.
| Title | Category | Tags | Skill Level |
|---|---|---|---|
| Navier-Stokes Cahn-Hilliard (NSCH) for MOOSE Framework | Website | ACCESS, c++, python, software-installation | Intermediate |
| The Use of High-Performance Computing Services in University Settings: A Usability Case Study of the University of Cincinnati’s High-Performance Computing Cluster | Slides | ACCESS, login, documentation, community-outreach, professional-development, workforce-development | Beginner, Intermediate |
| Tutorial: Localized RAG Chatbot with ACCESS HPC | Tool | ai, llm, generative-ai, nlp, machine-learning, ACCESS, supplement, jetstream, cloud-open-source, natural-language-processing, bash, git, vm, community-outreach, research-facilitation, workforce-development, python, interactive-mode, easybuild, pip | Beginner, Intermediate |
There are no people with this tag.
There are no people with this tag.