Name | Region | Skills | Interests |
---|---|---|---|
Michael Blackmon | Campus Champions, ACCESS CSSN | ||
Brian Haymore | Campus Champions, RMACC, CCMNet | ||
Charles Forsyth | Campus Champions | ||
Cody Stevens | Campus Champions, CCMNet | ||
Daniel Benedict | CCMNet | ||
Edwin Posada | Campus Champions | ||
Jeff Falgout | Campus Champions, RMACC | ||
Jack Garmer | Campus Champions | ||
Michael Schnaitter | ACCESS CSSN | ||
Ric Anderson | Campus Champions | ||
Sumit Saluja | Campus Champions | ||
Timothy Middelkoop | ACCESS CSSN, Campus Champions, CCMNet, Great Plains |
Title | Category | Tags | Skill Level |
---|---|---|---|
Containerized Jupyter Notebooks for HPCs | Learning | cloud, cloud-computing, openstack, scratch, data-management, data-reproducibility, github, workflow, open-ondemand, administering-hpc, configuration-automation, hpc-getting-started, hpc-tools, deployment, scripting, conda, jupyterhub, programming-best-practices, python, mpi, containers, docker, singularity | Intermediate |
United States Geological Survey
Campus Champions, RMACC
research computing facilitator, ci systems engineer
University of Utah
Campus Champions, RMACC, CCMNet
mentor, research computing facilitator, ci systems engineer, CCMNet
Davidson College
Campus Champions, ACCESS CSSN
mentor, research computing facilitator, ci systems engineer, cssn
Internet2
ACCESS CSSN, Campus Champions, CCMNet, Great Plains
mentor, regional facilitator, researcher/educator, research computing facilitator, CCMNet
Cornell University
ACCESS CSSN
mentor, researcher/educator, research computing facilitator, research software engineer, ci systems engineer, Consultant